MF44HSS
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF44HSS
MF44HSS exceeds OE2 performance and safety specifications for stop-start vehicles. Built to withstand the frequent discharge requirements of stop-start engines, it features a vibration-resistant design and is suited explicitly for in-cabin installation. This battery is perfect for Stop-Start AGM applications.
Looking for the best stop-start battery? Read our guide on Ultimate Guide to Stop-Start Batteries for expert advice!
Register your battery now and keep your investment safe for years to come!
MAKE | MODEL | SERIES |
ABARTH | 500 | – |
ABARTH | 695 | – |
BMW | iX1 | U11 |
BMW | iX3 | G08 |
FIAT | 500 | – |
FIAT | 500C | – |
FORD | ECOSPORT | BK, BL |
HOLDEN | BARINA SPARK | MJ |
HOLDEN | SPARK | MP |
HYUNDAI | VELOSTER | FS |
KIA | NIRO | DE |
MINI | COOPER SE | F56 |
RENAULT | MEGANE | BFB |
RENAULT | MEGANE | LFF |
SMART | FORTWO | 451 |
SUZUKI | S-CROSS | JY |
TOYOTA | C-HR | ZYX10R |
TOYOTA | RAV4 | AXAH52R |
VOLKSWAGEN | UP! | AA |
MF55HSS
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF55HSS
MF55HSS exceeds OE2 performance and safety specifications for stop-start vehicles. Built to withstand the frequent discharge requirements of stop-start engines, it features a vibration-resistant design and is suited explicitly for in-cabin installation. Ideal for Stop-Start AGM applications.
Looking for the best stop-start battery? Read our guide on Ultimate Guide to Stop-Start Batteries for expert advice!
Register your battery now and keep your investment safe for years to come!
MAKE | MODEL | SERIES |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | – |
AUDI | A1 | 8X |
AUDI | A1 | GB |
AUDI | A3 | 8P |
BENTLEY | CONTINENTAL | 3S |
BENTLEY | CONTINENTAL | 3W |
BENTLEY | FLYING SPUR | 3W |
BENTLEY | MULSANNE | 3Y |
BMW | 116i | E87 |
BMW | 745e | G11 |
BMW | 840i | G16 |
BMW | iX | I20 |
BMW | M850i | G14 |
BMW | M850i | G16 |
BMW | X1 | U11 |
BMW | X5 | F95 |
BMW | X5 | G05 |
BMW | X6 | G06 |
BMW | X7 | G07 |
CHERY | OMODA 5 | T34 |
CITROEN | DS3 | – |
FIAT | PUNTO | – |
GWM | HAVAL | – |
HYUNDAI | i20 | BC3 |
HYUNDAI | i30 | CN7 |
HYUNDAI | KONA | OS |
HYUNDAI | SANTA FE | TM |
HYUNDAI | TUCSON | NX |
JEEP | COMPASS | M6 |
JEEP | RENEGADE | – |
KIA | EV9 | – |
KIA | RIO | YB |
KIA | SELTOS | – |
KIA | SORENTO | MQ4 |
KIA | STONIC | YB |
LEXUS | NX300h | AYZ10R |
LEXUS | NX300h | AYZ15R |
LEXUS | NX350h | AAZH20R |
LEXUS | NX350h | AAZH25R |
LEXUS | RX450HI | GYL26R |
MERCEDES BENZ | EQA | H243 |
MG | ZS | – |
MG | ZST | – |
MINI | COUNTRYMAN | F60 |
PEUGEOT | 5008 | P87 |
RENAULT | ARKANA | XJL |
SKODA | FABIA | NJ |
SKODA | KAMIQ | NW |
SKODA | KAROQ | NU |
SKODA | SCALA | NW |
SMART | FORTWO | 451 |
TOYOTA | ALPHARD | AYH30R |
TOYOTA | CAMRY | AXVH70R |
TOYOTA | CAMRY | AXVH71R |
TOYOTA | KLUGER | AXUH78R |
TOYOTA | VELLFIRE | AYH30R |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2K |
VOLKSWAGEN | POLO | 6C |
VOLKSWAGEN | POLO | AE |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | C1 |
MF66HSS
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF66HSS
MF66HSS exceeds OE2 performance and safety standards for stop-start vehicles. It withstands frequent discharges and features corrosion-resistant alloys. The dense, compact design ensures high efficiency. It also has a vibration-resistant build and suits in-cabin installation. Ideal for Stop-Start AGM applications.
Looking for the best stop-start battery? Read our guide on Ultimate Guide to Stop-Start Batteries for expert advice!
Register your battery now and keep your investment safe for years to come!
MAKE | MODEL | SERIES |
ALFA ROMEO | SPIDER | – |
AUDI | A1 | 8X |
AUDI | A1 | GB |
AUDI | A3 | 8P |
AUDI | A3 | 8V |
AUDI | A4 | B9 |
AUDI | A5 | F5 |
AUDI | A6 | C8 |
AUDI | A7 | 4K |
AUDI | A8 | D5 |
AUDI | E-TRON | GE |
AUDI | Q2 | GA |
AUDI | Q3 | 8U |
AUDI | Q3 | F3 |
AUDI | Q7 | 4M |
AUDI | RS6 | F2 |
AUDI | RS7 | F2 |
AUDI | S1 | 8X |
AUDI | S3 | 8P |
AUDI | S3 | 8V |
AUDI | S3 | 8Y |
AUDI | S8 | D5 |
AUDI | SQ2 | GA |
AUDI | SQ5 | FY |
AUDI | SQ7 | 4M |
AUDI | TT | FV |
AUDI | TTS | FV |
BMW | 116i | E87 |
BMW | 118i | F40 |
BMW | 125i | E82 |
BMW | 125i | E88 |
BMW | 130i | E87 |
BMW | 135i | E82 |
BMW | 135i | E88 |
BMW | 218i | F45 |
BMW | 220i | F45 |
BMW | 225i | F45 |
BMW | 320Ci | E46 |
BMW | 323i | E90 |
BMW | 323i | E91 |
BMW | 323i | E92 |
BMW | 325i | E90 |
BMW | 325i | E91 |
BMW | 330i | F30 |
BMW | 335i | E90 |
BMW | 335i | E91 |
BMW | 335i | F30 |
BMW | 335i | F31 |
BMW | M135i | F40 |
BMW | M235i | F44 |
BMW | M3 | F80 |
BMW | M5 | F90 |
BMW | M550i | G30 |
BMW | X1 | E84 |
BMW | X1 | U11 |
BMW | X2 | F39 |
CHEVROLET | CAMARO | G6 |
CHEVROLET | SILVERADO | 1500 |
CITROEN | BERLINGO | – |
CITROEN | C4 | B7 |
CITROEN | C4 CACTUS | E3 |
CITROEN | C5 | X7 |
CITROEN | GRAND C4 PICASSO | – |
FORD | ESCAPE | ZG |
FORD | FIESTA | WZ |
FORD | RANGER | PX2 |
FORD | RANGER | PX2, PX3 |
GWM | HAVAL | – |
HOLDEN | ASTRA | BK |
HOLDEN | ASTRA | BL |
HOLDEN | CALAIS | ZB |
HOLDEN | CAPRICE | WN |
HOLDEN | CASCADA | CJ |
HOLDEN | COMMODORE | ZB |
HOLDEN | EQUINOX | EQ |
HSV | CLUBSPORT R8 | VF |
HSV | GTS | VF |
HSV | GTS MALOO | VF |
HSV | MALOO R8 | VE |
HSV | MALOO R8 | VF |
HSV | SENATOR | VE |
HYUNDAI | i30 | CN7 |
HYUNDAI | i30 | PD |
HYUNDAI | KONA | OS |
HYUNDAI | KONA | SX2 |
HYUNDAI | SONATA | DN |
HYUNDAI | TUCSON | NX |
INFINITI | Q30 | H15 |
JAGUAR | E-PACE | X540 |
JEEP | CHEROKEE | KL |
JEEP | COMPASS | M6 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | WK |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | L359 |
LEXUS | LC500h | GWZ100R |
LEXUS | NX250 | AAZA20R |
LEXUS | NX350 | TAZA25R |
LEXUS | UX200 | MZAA10R |
MAZDA | MX5 | NA |
MERCEDES AMG | C43 | C205 |
MERCEDES AMG | C63 | C205 |
MERCEDES BENZ | A200 | W177 |
MERCEDES BENZ | A200 CDI | W176 |
MERCEDES BENZ | A200d | W176 |
MERCEDES BENZ | A250 | W176 |
MERCEDES BENZ | A250 | W177 |
MERCEDES BENZ | B180 | W245 |
MERCEDES BENZ | B180 | W246 |
MERCEDES BENZ | B180 | W247 |
MERCEDES BENZ | C200 | C205 |
MERCEDES BENZ | C200 | W205 |
MERCEDES BENZ | C300 | C205 |
MERCEDES BENZ | CLA200 CDI | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA220d | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA250 | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA45 AMG | C117 |
MERCEDES BENZ | CLS250 CDI | C218 |
MERCEDES BENZ | CLS250 CDI | X218 |
MERCEDES BENZ | EQC | N293 |
MERCEDES BENZ | GLA200 | H247 |
MERCEDES BENZ | GLA250 | H247 |
MERCEDES BENZ | GLC200 | X253 |
MERCEDES BENZ | GLC300 | C253 |
MERCEDES BENZ | GLC300 | X253 |
MERCEDES BENZ | GLC300 | X254 |
MERCEDES BENZ | GLC300e | X253 |
MERCEDES BENZ | VITO | 116 |
MG | HS | SAS2 |
MG | ZS | – |
MINI | COOPER | F54 |
MINI | COOPER | F55 |
MINI | COOPER | F56 |
MINI | COOPER | F57 |
MINI | COOPER D | R56 |
MINI | COUNTRYMAN | F60 |
MINI | ONE | F65 |
MITSUBISHI | EXPRESS | SN |
NISSAN | JUKE | F15 |
NISSAN | NAVARA | D23, NP300 |
NISSAN | QASHQAI | J11 |
PEUGEOT | 208 | – |
PEUGEOT | 308 | – |
PEUGEOT | 508 | – |
PEUGEOT | 2008 | – |
PEUGEOT | 3008 | – |
PEUGEOT | 3008 | P84 |
PEUGEOT | EXPERT | – |
POLESTAR | 2 | – |
PORSCHE | 911 | 992 |
RANGE ROVER | EVOQUE | L551 |
RANGE ROVER | SPORT | LW |
RANGE ROVER | VELAR | – |
RENAULT | CAPTUR | J87 |
RENAULT | KADJAR | – |
RENAULT | KANGOO | X61 |
RENAULT | KOLEOS | HZG |
RENAULT | MEGANE | B95 |
RENAULT | MEGANE | BFB |
RENAULT | MEGANE | K95 |
RENAULT | MEGANE | KFB |
RENAULT | TRAFIC | X82 |
SKODA | KAROQ | NU |
SKODA | KODIAQ | NS |
SKODA | OCTAVIA | NE |
SKODA | OCTAVIA | NX |
SKODA | SUPERB | 3T |
SKODA | SUPERB | NP |
SKODA | YETI | 5L |
TOYOTA | FORTUNER | GUN156R |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2K |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | T6 |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | SY |
VOLKSWAGEN | GOLF | MK7 |
VOLKSWAGEN | GOLF | MK8 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | B7 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | B8 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | AD1 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A11 |
VOLVO | C40 | 539 |
VOLVO | S60 | P3 |
VOLVO | V40 | – |
VOLVO | V50 | – |
VOLVO | V60 | P3 |
VOLVO | XC40 | XZ |
VOLVO | XC60 | – |
VOLVO | XC60 | P3 |
VOLVO | XC90 | P3 |
MF77HSS
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF77HSS
MF77HSS exceeds OE2 performance and safety standards for stop-start vehicles. It withstands frequent discharges and features corrosion-resistant alloys. The dense, compact design ensures high efficiency. It also has a vibration-resistant build and suits in-cabin installation. Ideal for Stop-Start AGM applications.
Looking for the best stop-start battery? Read our guide on Ultimate Guide to Stop-Start Batteries for expert advice!
Register your battery now and keep your investment safe for years to come!
MAKE | MODEL | SERIES |
ALFA ROMEO | GIULIA | – |
AUDI | A1 | 8X |
AUDI | A3 | 8P |
AUDI | A3 | 8V |
AUDI | A4 | B8 |
AUDI | A4 | B9 |
AUDI | A5 | F5 |
AUDI | Q5 | 8R |
AUDI | Q5 | FY |
AUDI | R8 | 4S |
AUDI | RS Q3 | 8U |
AUDI | RS Q3 | F3 |
AUDI | RS3 | 8V |
AUDI | RS3 | GY |
AUDI | RS5 | F5 |
AUDI | TT | 8J |
AUDI | TT | FV |
AUDI | TTS | 8J |
AUDI | TTS | FV |
BENTLEY | FLYING SPUR | 3S |
BMW | 116i | F20 |
BMW | 118D | E87 |
BMW | 118D | F20 |
BMW | 118i | F20 |
BMW | 120i | F20 |
BMW | 123D | E88 |
BMW | 125i | F20 |
BMW | 128ti | F40 |
BMW | 135i | E82 |
BMW | 135i | E88 |
BMW | 1M | E82 |
BMW | 218i | F44 |
BMW | 218i | F45 |
BMW | 220D | F22 |
BMW | 220D | F46 |
BMW | 220i | F22 |
BMW | 220i | F23 |
BMW | 220i | F44 |
BMW | 220i | F45 |
BMW | 228i | F22 |
BMW | 228i | F23 |
BMW | 230i | F22 |
BMW | 230i | F23 |
BMW | 318i | E90 |
BMW | 318i | F30 |
BMW | 320D | E90 |
BMW | 320D | F31 |
BMW | 320D | G20 |
BMW | 320i | E90 |
BMW | 320i | E91 |
BMW | 320i | E92 |
BMW | 320i | F30 |
BMW | 320i | F31 |
BMW | 320i | G20 |
BMW | 325i | E90 |
BMW | 325i | E91 |
BMW | 328i | F31 |
BMW | 330i | F30 |
BMW | 330i | F31 |
BMW | 330i | G20 |
BMW | 330i | G21 |
BMW | 420i | G22 |
BMW | 520i | F10 |
BMW | M13i | F20 |
BMW | M13i | F20 |
BMW | M140i | F20 |
BMW | M235i | F22 |
BMW | M235i | F23 |
BMW | M240i | F22 |
BMW | M240i | F23 |
BMW | M3 | E90 |
BMW | M3 | E93 |
BMW | M3 | G80 |
BMW | M340i | G20 |
BMW | M340i | G21 |
BMW | X1 | E84 |
BMW | X1 | F48 |
BMW | X2 | F39 |
BMW | X3 | G01 |
BMW | Z4 | E89 |
CHEVROLET | SILVERADO | 1500 |
FORD | ENDURA | CA |
FORD | EVEREST | UB |
FORD | RANGER | PX2 |
FORD | RANGER | PX2, PX3 |
FORD | RANGER | PX3 |
FORD | RANGER | PY, T6.2 |
FORD | TRANSIT | VO |
FORD | TRANSIT CUSTOM | VN |
HOLDEN | ACDIA | AC |
HOLDEN | ASTRA | BK |
HOLDEN | ASTRA | PJ |
HOLDEN | CALAIS | ZB |
HOLDEN | COMMODORE | ZB |
HYUNDAI | TUCSON | NX |
JAGUAR | E-PACE | X540 |
JAGUAR | XE | X760 |
JEEP | CHEROKEE | KL |
JEEP | GALDIATOR | JT |
JEEP | GRAND CHEROKEE | WK |
JEEP | GRAND CHEROKEE | WL |
JEEP | WRANGLER | JL |
KIA | SPORTAGE | NQ |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | L359 |
LDV | D90 | – |
LDV | D90 | SV9A |
MAZDA | BT50 | UR |
MERCEDES AMG | A34 | V177 |
MERCEDES AMG | A45 | W177 |
MERCEDES AMG | C43 | C205 |
MERCEDES AMG | C43 | W205 |
MERCEDES AMG | CLA35 | C118 |
MERCEDES AMG | CLA45 | C117 |
MERCEDES AMG | CLA45 | C118 |
MERCEDES AMG | E64 | W213 |
MERCEDES AMG | GLA35 | H247 |
MERCEDES AMG | GLA45 | H247 |
MERCEDES AMG | GLA45 | X156 |
MERCEDES AMG | GLB35 | X247 |
MERCEDES AMG | GLC43 | C253 |
MERCEDES AMG | GLC43 | X253 |
MERCEDES AMG | GLC63 | C253 |
MERCEDES AMG | GLC63 | X253 |
MERCEDES BENZ | A180 | V177 |
MERCEDES BENZ | A180 | W177 |
MERCEDES BENZ | A200 | V177 |
MERCEDES BENZ | A200d | W176 |
MERCEDES BENZ | A250 | V177 |
MERCEDES BENZ | A250 | W177 |
MERCEDES BENZ | A45 AMG | W176 |
MERCEDES BENZ | B180 | W247 |
MERCEDES BENZ | B200 CDI | W246 |
MERCEDES BENZ | B250 | W246 |
MERCEDES BENZ | C180 | C204 |
MERCEDES BENZ | C200 | C205 |
MERCEDES BENZ | C200 | S205 |
MERCEDES BENZ | C200 | W205 |
MERCEDES BENZ | C200 | W206 |
MERCEDES BENZ | C250 | C204 |
MERCEDES BENZ | C250 | S204 |
MERCEDES BENZ | C250 | W204 |
MERCEDES BENZ | C250 | W205 |
MERCEDES BENZ | C250 CDI | C204 |
MERCEDES BENZ | C250 CDI | S204 |
MERCEDES BENZ | C250 CDI | W204 |
MERCEDES BENZ | C250d | C205 |
MERCEDES BENZ | C250d | W205 |
MERCEDES BENZ | C300 | A205 |
MERCEDES BENZ | C300 | W204 |
MERCEDES BENZ | C300 | W205 |
MERCEDES BENZ | C300 | W206 |
MERCEDES BENZ | CLA180 | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA200 | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA200 | C118 |
MERCEDES BENZ | CLA200 | X117 |
MERCEDES BENZ | CLA250 | C117 |
MERCEDES BENZ | CLA250 | C118 |
MERCEDES BENZ | CLA250 | X117 |
MERCEDES BENZ | E200 | A207 |
MERCEDES BENZ | E200 | C207 |
MERCEDES BENZ | E200 | W212 |
MERCEDES BENZ | E200 | W213 |
MERCEDES BENZ | E220 CDI | W212 |
MERCEDES BENZ | E220d | S213 |
MERCEDES BENZ | E220d | W213 |
MERCEDES BENZ | E250 | A207 |
MERCEDES BENZ | E250 | C207 |
MERCEDES BENZ | E250 | W212 |
MERCEDES BENZ | E250 CDI | C207 |
MERCEDES BENZ | E300 | A238 |
MERCEDES BENZ | E300 | C238 |
MERCEDES BENZ | E300 | W213 |
MERCEDES BENZ | E350d | W213 |
MERCEDES BENZ | E400 | W212 |
MERCEDES BENZ | E400 | W213 |
MERCEDES BENZ | GLA180 | X156 |
MERCEDES BENZ | GLA200 | H247 |
MERCEDES BENZ | GLA200 CDI | X156 |
MERCEDES BENZ | GLA200d | X156 |
MERCEDES BENZ | GLA250 | H247 |
MERCEDES BENZ | GLA45 AMG | X156 |
MERCEDES BENZ | GLB200 | X247 |
MERCEDES BENZ | GLB250 | X247 |
MERCEDES BENZ | GLC200d | X253 |
MERCEDES BENZ | GLC250 | C253 |
MERCEDES BENZ | GLC250 | X253 |
MERCEDES BENZ | GLC250d | C253 |
MERCEDES BENZ | GLC250d | x253 |
MERCEDES BENZ | GLC300 | X254 |
MERCEDES BENZ | GLC350d | X253 |
MERCEDES BENZ | GLE350d | C292 |
MERCEDES BENZ | GLE450 | V167 |
MERCEDES BENZ | GLS350d | X166 |
MERCEDES BENZ | SLC200 | R172 |
MERCEDES BENZ | SLK200 | R172 |
MERCEDES BENZ | SLK250 | R172 |
MERCEDES BENZ | X350d | 470 |
MINI | COOPER | F56 |
MINI | COOPER S | F54 |
MINI | COOPER S | F55 |
MINI | COOPER S | F56 |
MINI | COOPER S | F57 |
MINI | COUNTRYMAN | F60 |
NISSAN | PATHFINDER | R53 |
PORSCHE | 718 | 982 |
PORSCHE | 911 | 997 |
PORSCHE | BOXSTER | 981 |
PORSCHE | CAYENNE | 9YA |
PORSCHE | CAYMAN | 987 |
RAM | 1500 | 1500 |
RAM | 2500 | 2500 |
RANGE ROVER | EVOQUE | L551 |
RANGE ROVER | EVOQUE | LV |
RANGE ROVER | VELAR | – |
RENAULT | TRAFIC | X82 |
TOYOTA | GRANVIA | GDH303R |
TOYOTA | HIACE | GDH201R |
TOYOTA | HIACE | GDH206R |
TOYOTA | HIACE | GDH226R |
TOYOTA | HIACE | GDH300R |
TOYOTA | HIACE | GDH320R |
TOYOTA | HIACE | GDH322R |
VOLKSWAGEN | AMAROK | NF |
VOLKSWAGEN | MULTIVAN | T6 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | AD1 |
VOLVO | V40 | – |
VOLVO | V90 | P3 |
VOLVO | XC40 | XZ |
MF77HSSR
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF77HSSR
MF77HSSR exceeds OE2 performance and safety standards for stop-start vehicles. Designed for frequent discharges, it features corrosion-resistant alloys and a compact, dense structure. With high energy efficiency and a vibration-resistant build, it’s ideal for in-cabin installation and Stop-Start AGM applications.
Looking for the best stop-start battery? Read our guide on Ultimate Guide to Stop-Start Batteries for expert advice!
Register your battery now and keep your investment safe for years to come!
MAKE | MODEL | SERIES |
GENESIS | GV70 | JK |
HYUNDAI | STARIA | US |
HYUNDAI | STARIA LOAD | US |
MF88HSS
Abbreviations and Battery Assemblies

AP: Automotive Post
CV: Central Venting
CT: Centered Terminal
DFA: Dual Fit Aligned Terminals
DFP: Dual Fit Parallel Terminals
DST: Dual System Terminals
DT: Automotive Post & Stud
DWNT: Dual Wingnut
EL: End Ledge
ELPT: Embedded Low Profile
EUTR: Embedded Universal/Reverse
F1: F1 Terminal
F1-F2: F1/F2 Terminal
F2: F2 Terminal
F3: F3 Terminal
F3W: F3W Terminal
F5: F5 Terminal
F8: F8 Terminal
F9: F9 Terminal
F10: F10 Terminal
F10M8: F1 Terminal (1.25mmx15mm Stud I))
F11: F11 Terminal
F11M6: F11 Terminal (6mm/8mm Insert)
F12: F12 Terminal
F12M8: F12 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F13: F13 Terminal
F14: F14 Terminal
F14M8: F14 Terminal (1.25mmx15mm Stud I)
F18: F18 Terminal
F22: F22 Terminal
F3: F3 Terminal
F5: F5 Terminal
F9: F9 Terminal
FL: Front Ledge
FDH: Fold Down Handles
HE: Hydrometer Eye
M6: M6
M8: 1.25mmx15mm Stud I
M8-DT: Automotive Post & Stud (1.25mmx15mm Stud I)
OLT: Offset Lug Terminal
PT: Pencil Terminal
RT: Recessed Terminal
RPH: Rope Handles
RTH: Retractable Handles
STD: Standard Terminal
ST: Side Terminal
TS: Top Stud Terminal
UT: Universal
WNT: Wingnut
MF88HSS
